
Megztukas su sagom
Ūgis | 122/128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
Krūtinės apimtis | 72 | 78 | 78 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Rankovės ilgis | 45 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Megztuko ilgis(nugaroje) | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |

Megztukas V-neck
Ūgis | 122/128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
Krūtinės apimtis | 72 | 78 | 78 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Rankovės ilgis | 45 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Megztuko ilgis(nugaroje) | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |

Megztukas su užtrauktuku
Ūgis | 134 | 140 | 146 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Krūtinės apimtis | 70 | 72 | 76 | 86 | 96 | 100 | 100 | 108 | 112 |
Rankovės ilgis | 52 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 | 63 | 65 | 66 |
Megztuko ilgis(nugaroje) | 51 | 53 | 55 | 59 | 64 | 65 | 67 | 67 | 72 |

Megztukas su sagom
Ūgis | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Krūtinės apimtis | 66 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 82 | 86 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 110 | 114 |
Rankovės ilgis | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Megztuko ilgis(nugaroje) | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 61 | 63 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 |

Megztukas su sagom
Ūgis | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Krūtinės apimtis | 66 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 82 | 86 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 110 | 114 |
Rankovės ilgis | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Megztuko ilgis(nugaroje) | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 65 | 65 |

Liemenės
Ūgis | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Krūtinės apimtis | 66 | 70 | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 102 |
Liemenės ilgis(nugaroje) | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |

Sijonas
Ūgis | 122/128 | 134/140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Lemuo | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Klubai | 72 | 77 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Sijono ilgis | 35 | 37 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |

Sarafanas
Ūgis | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Krūtinės apimtis | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 |
Nugaros ilgis | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 |

Sarafanas
Ūgis | 122 | 128 | 134 | 140 |
Krūtinės apimtis | 67 | 69 | 71 | 73 |
Nugaros ilgis | 60 | 63 | 67 | 70 |